三相智能固态可控硅调压器模块(STY)用于三相加热负载,单向可控硅输出。采用两个可控硅混合动力技术,提供高效热量管理,并提高循环使用寿命。
特点● 过零触发技术,干扰小,应用广
● 电阻负载,体积小、速度快、寿命长
● 芯片与底板绝缘≥2500VAC
● 控制输入LED显示输入工作状态
● 输出端采用单相可控硅反并联,稳压稳流
产品型号 | 适用于三相380V负载功率 |
配套散热器的尺寸 高(厚)*宽*长 |
是否需要风冷 |
成套尺寸 高(厚)*宽*长 |
||||
阻性负载 | 感性负载 | |||||||
STY-3P15Y | 3.3KW | 2KW | 80*100*110 | 否 | 115*100*110 | |||
STY-3P35Y | 7.7W | 4.6KW | 80*100*110 | 8025风机 | 115*100*135 | |||
STY-3P50Y | 11KW | 6.6KW | 80*100*130 | 8025风机 | 115*100*155 | |||
STY-3P70Y | 15.5KW | 9.3KW | 80*100*150 | 8025风机 | 115*100*175 | |||
STY-3P90Y | 20KW | 12KW | 96*100*150 | 9225风机 | 130*100*175 | |||
STY-3P120Y | 27KW | 16KW | 96*100*180 | 9225风机 | 130*100*205 | |||
STY-3P150Y | 33KW | 20KW | 135*125*130 | 12038风机 | 170*125*170 | |||
STY-3P200Y | 44KW | 27KW | 135*125*150 | 12038风机 | 170*125*190 | |||
1.选型方法:先计算满电压时的每相负载电源,再根据负载类型乘以余量系数。 |
||||||||