昆二晶外附式直流分流器FL-2通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。
特点是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,产生压降,供直流电流表显示。
准确度等级:2~4000A;0.5级:5000~30000A;1级
环境条件:-40~+60℃,相对温度≤95%(35℃)
超载性能:额定电流120%,2小时
电压降:50mV60mV70mV100mV
负载下发热:温升变化趋于稳定后,额定电流50A以下不超过80℃;额定电流50A以上不超过120℃
FL-2型直流分流器 | ||||||||||||||||||||
25mv | 50mv | 60mv | 75mv | 100mv | ||||||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |
10-50A | 120 | 100 | 22 | |||||||||||||||||
75-100A | 102 | 75 | 25 | 23 | 107 | 80 | 35 | 23 | 115 | 85 | 40 | 23 | 107 | 85 | 23 | 127 | 105 | 23 | ||
150-200A | 17 | 17 | 22 | 115 | 85 | 40 | 17 | 135 | 105 | 60 | 17 | |||||||||
250-300A | 20 | 20 | 26 | 123 | 100 | 49 | 20 | 143 | 120 | 69 | 20 | |||||||||
400A | 27 | 27 | 36 | 27 | 27 | |||||||||||||||
500A | 35 | 35 | 46 | 35 | 35 | |||||||||||||||
600A | 42 | 42 | 55 | 42 | 42 | |||||||||||||||
750A | 58 | 58 | 76 | 58 | 58 | |||||||||||||||
1000A | 70 | 70 | 96 | 70 | 70 |
FL-2B级10-50A安装尺寸:
FL-2B级75A安装尺寸:
FL-2B级150-200A安装尺寸:
FL-2B级300A安装尺寸:
FL-2B级400A安装尺寸:
FL-2B级500A安装尺寸:
FL-2B级600A安装尺寸:
FL-2B级750A安装尺寸:
FL-2B级1000A安装尺寸:
FL-2B级1500A安装尺寸: